नानफेंगवांग केज में मजबूत हवा-रोधी, करंट-रोधी और लहर-रोधी क्षमताएं हैं। नए एचडीपीई पाइप सामग्री से बना, जो बड़ी क्षमता और उच्च जीवित रहने की दर के साथ लंबे जीवनकाल को सुनिश्चित करता है।
| परिधि (एम) | फ्लोटिंग पाइप का व्यास (मिमी) | हैंडरेल पाइप का व्यास (मिमी) | स्टैंड पाइप का व्यास (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
| 40 | 200 मिमी/250 मिमी | 90 मिमी/110 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी |
| 50 | 250 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
| 60 | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
| 70 | 315 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | 125 मिमी |
| 80 | 315 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | -- |
| 90 | 350 मिमी | 125 मिमी | -- |
| 100 | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
| 120 | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
| 150 | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
| 200 | 400 मिमी | 125 मिमी | -- |
| एल*डब्ल्यू (एम) | फ्लोटिंग पाइप का व्यास (मिमी) | हैंडरेल पाइप का व्यास (मिमी) | स्टैंड पाइप का व्यास (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 3 मीटर * 3 मीटर | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
| 4 मीटर * 4 मीटर | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
| 5 मीटर * 5 मीटर | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
| 6 मीटर * 6 मीटर | 200 मिमी/250 मिमी | 90 मिमी/110 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी |
| 7 मीटर * 7 मीटर | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
| 8 मीटर * 8 मीटर | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
| 9 मीटर * 9 मीटर | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
| 10 मीटर * 10 मीटर | 315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
| 12 मीटर * 12 मीटर | 315 मिमी/350 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | 125 मिमी/-- |
| 15 मीटर * 15 मीटर | 315 मिमी/350 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | 125 मिमी/-- |
| 20 मीटर * 20 मीटर | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
| 30 मीटर * 30 मीटर | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
हमारा उन्नत "ग्रिड" मोयरिंग सिस्टम गहरे समुद्र या ताजे पानी के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। रस्सियों और शैकल के साथ निर्मित, पिंजरों को ग्रिड के भीतर सुरक्षित किया जाता है। यह परस्पर जुड़ा हुआ सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी पिंजरे समान रूप से चलते हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में भी विनाशकारी टकराव से बचा जा सके।