![]()
तिलापिया झींगा पालन के लिए डीप सी एंटी वेव एचडीपीई फिश केज
डीप सी एंटी वेव एचडीपीई फिश केज को तिलापिया और झींगा एक्वाकल्चर के लिए पेशेवर रूप से डिजाइन किया गया है।
उच्च गुणवत्ता वाले एचडीपीई सामग्री से बना, इसमें एंटी-वेव, एंटी-टाइफून और एंटी-कोरोज़न प्रदर्शन है।
हम चीन में एचडीपीई मछली केज के सबसे बड़े निर्माता हैं, जो ईस्ट चाइना सी फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करते हैं, जैसा कि चाइनीज एकेडमी ऑफ
साइंसेज एंटी-वेव केज निर्माण उद्योग आधार है। साथ ही सन यात-सेन मैरीनर उपकरण निर्माण उद्योग आधार के रूप में, पहला आधार, हम एचडीपीई मछली केज के लिए चीनी राष्ट्रीय मानक का मसौदा तैयार करते हैं। हमारे मछली केज समुद्र या झील में हो सकते हैं जबकि जीवनकाल 25 साल से अधिक है।
अब बेहतर मछली गुणवत्ता के लिए मछली पालने के लिए अधिक से अधिक लोग हमारे पिंजरे का उपयोग करते हैं।
उत्पाद विवरण
एचडीपीई गोल फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश
![]()
फ्लोटिंग पाइप का व्यास (मिमी)
| हैंडरेल पाइप का व्यास (मिमी) | स्टैंड पाइप का व्यास (मिमी) | 30 | 200मिमी |
|---|---|---|---|
| 90मिमी | 110मिमी | 40 | 70 |
| 90मिमी/110मिमी | 110मिमी/125मिमी | 50 | 90 |
| 110मिमी | 125मिमी | 70 | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश |
| 110मिमी | 125मिमी | 70 | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश |
| 110मिमी/125मिमी | ... | 90 | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश |
| 110मिमी/125मिमी | ... | 90 | लंबाई*चौड़ाई (मी) |
| 200 | ... | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश | लंबाई*चौड़ाई (मी) |
| 125मिमी | ... | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश | लंबाई*चौड़ाई (मी) |
| 125मिमी | ... | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश | लंबाई*चौड़ाई (मी) |
| 125मिमी | ... | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश | लंबाई*चौड़ाई (मी) |
| 3*3 | ... | एचडीपीई चौकोर फ्लोटिंग केज फ्रेम विनिर्देश | लंबाई*चौड़ाई (मी) |
फ्लोटिंग पाइप का व्यास (मिमी)
| हैंडरेल पाइप का व्यास (मिमी) | स्टैंड पाइप का व्यास (मिमी) | ब्रैकेट का छेद व्यास (मिमी) | ब्रैकेट की दूरी (मी) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | पैरामीटर | 500/600 | 3.0/3.5 | पैरामीटर | मान |
| परिधि | 80मी-300मी |
|---|---|
| फ्लोटिंग पाइप व्यास | 355मिमी-500मिमी |
| हैंडरेल पाइप | 125मिमी-180मिमी |
| स्टैंड पाइप | संयोजित संरचना |
| प्रजनन क्षेत्र | 508-7165㎡ |
| ब्रैकेट दूरी | ≤1.71-3.5मी |
| लहर प्रतिरोध | ≤6मी |
| जीवनकाल | ≥25 वर्ष |
| फैक्ट्री चित्र | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
![]()
प्र: आपके मछली केज की सामग्री क्या है? क्या यह टिकाऊ है?
![]()
![]()
![]()