नानफेंगवांग पिंजरे में असाधारण हवा, धारा और लहर प्रतिरोध की विशेषता है। लंबी स्थायित्व के लिए समुद्री-ग्रेड एचडीपीई पाइप के साथ निर्मित और मछली के अस्तित्व की दर को अधिकतम करने के लिए बड़ी क्षमता।
परिधि (एम) | फ्लोटिंग पाइप का व्यास (एमएम) | हैंडल पाइप का व्यास (एमएम) | स्टैंड पाइप का व्यास (एमएम) |
---|---|---|---|
30 | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
40 | 200 मिमी/250 मिमी | 90 मिमी/110 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी |
50 | 250 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
60 | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
70 | 315 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | 125 मिमी |
80 | 315 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | -- |
90 | 350 मिमी | 125 मिमी | -- |
100 | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
120 | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
150 | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
200 | 400 मिमी | 125 मिमी | -- |
L*W (M) | फ्लोटिंग पाइप का व्यास (एमएम) | हैंडल पाइप का व्यास (एमएम) | स्टैंड पाइप का व्यास (एमएम) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
4m * 4m | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
5m * 5m | 200 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी |
6m * 6m | 200 मिमी/250 मिमी | 90 मिमी/110 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी |
7m * 7m | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
8m * 8m | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
9m * 9m | 250 मिमी/315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
10m * 10m | 315 मिमी | 110 मिमी | 125 मिमी |
12m * 12m | 315 मिमी/350 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | 125 मिमी/-- |
15m * 15m | 315 मिमी/350 मिमी | 110 मिमी/125 मिमी | 125 मिमी/-- |
20m * 20m | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
30m * 30m | 350 मिमी/400 मिमी | 125 मिमी | -- |
हमारे गहरे समुद्र में लगे "ग्रिड" लंगर लगाने वाले सिस्टम में केबल्स को रस्सियों और चेन से जोड़ा जाता है, जिससे एक समान रूप से चलने वाला एक-दूसरे से जुड़ा समूह बनता है। यह डिजाइन कठोर समुद्री परिस्थितियों में भी टक्कर से होने वाली क्षति को रोकता है।