नानफेंगवांग पिंजरे में मछली पालन संचालन के लिए बेहतर स्थायित्व और प्रदर्शन है।
| परिधि (एम) | फ्लोटिंग पाइप का व्यास (एमएम) | हैंडल पाइप का व्यास (एमएम) | स्टैंड पाइप व्यास (एमएम) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 | 
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 
| 50 | 250 | 110 | 125 | 
| 60 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 70 | 315 | 110/125 | 125 | 
| 80 | 315 | 110/125 | -- | 
| 90 | 350 | 125 | -- | 
| 100 | 350/400 | 125 | -- | 
| 120 | 350/400 | 125 | -- | 
| 150 | 350/400 | 125 | -- | 
| 200 | 400 | 125 | -- | 
| आयाम (M में L × W) | फ्लोटिंग पाइप का व्यास (एमएम) | हैंडल पाइप का व्यास (एमएम) | स्टैंड पाइप व्यास (एमएम) | 
|---|---|---|---|
| 3×3 | 200 | 90 | 110 | 
| 4×4 | 200 | 90 | 110 | 
| 5×5 | 200 | 90 | 110 | 
| 6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 
| 7×7 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 8×8 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 9×9 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 10×10 | 315 | 110 | 125 | 
| 12×12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- | 
| 15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- | 
| 20×20 | 350/400 | 125 | -- | 
| 30×30 | 350/400 | 125 | -- | 
हमारी उन्नत "ग्रिड" लंगर लगाने की प्रणाली गहरे समुद्र या मीठे पानी के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रणाली रस्सियों और चेन का उपयोग एक एकीकृत ग्रिड संरचना बनाने के लिए करती है जहां पिंजरे आपस में जुड़े होते हैं।यह अभिनव डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि सभी पिंजरे एक साथ चलें, जो कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी विनाशकारी टकरावों को रोकता है।